Ступінь пожежної небезпеки визначався за «Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду» розробленою інститутом «Укрдіпроліс» і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52.
Лісництво | Класи пожежної небезпеки | | | | | Разом | Середній клас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
Виноградівське | 66.4 | 84.4 | 1213.7 | 2176.5 | 190.6 | 3731.6 | 3.62 |
Шаланківське | 118.2 | - | 412.8 | 2783.9 | 96.4 | 3411.3 | 3.80 |
Затисянське | 33.0 | 18.7 | 1471.2 | 2248.3 | 90.3 | 3861.5 | 3.60 |
Разом: | 217.6 | 103.1 | 3097.7 | 7208.7 | 377.3 | 11004.4 | 3.67 |
% | 2.0 | 0.9 | 28.2 | 65.5 | 3.4 | 100 | |
Територія характеризується 3,67 класом пожежної небезпеки, що зумовлено великою питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок листяних середньовікових та пристигаючих порід (бук, дуб, ясень) в свіжих та вологих умовах зростання і відвідуванням лісу населенням.
Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до зони наземної охорони лісів. Охорона лісів забезпечується шляхом наземного патрулювання лісовою охороною та тимчасовими пожежними сторожами.
Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки, елементи існуючого і запроектованого протипожежного улаштування, місця відпочинку, пункти зосередження протипожежного інвентаря та інші об’єкти протипожежного призначення показано на схематичній карті.
Крім указаних в табл. 2 заходів з протипожежного впорядкування, слід більше уваги приділяти роз’яснювальній роботі серед населення, а також пропаганді правил пожежної безпеки в лісі.
Найменування | Одиниця вимірювання | Існує | Проектується додатково | Прийнято 2-ю л/в нарадою | Термін виконання |
1.Попереджувальні протипожежні заходи | | | | | |
1.1.Організація постійних протипожежних виставок | шт | 1 | 1 | 1 | рев. період |
1.2.Організація постійних агітвітрин при конторі лісництв | шт | 2 | 3 | 3 | рев. період |
1.2.Встановлення попереджувальних аншлагів | шт | 78 | 84 | 84 | рев. період |
1.3.Обладнання місць відпочинку і куріння | шт | 25 | 24 | 24 | рев. період |
1.4.Встановлення шлагбаумів | шт | 10 | 9 | 9 | рев. період |
2.Обмежувальні протипожежні заходи | | | | | |
2.1.Створення мінералізованих смуг | км | | 9 | 9 | щорічно |
2.2.Догляд за мінералізованими смугами | км | | 21 | 21 | щорічно |
3.Будівельні і ремонтні роботи | | | | | |
3.1.Ремонт і утримання доріг п/п значення | км | 1 | 6.0 | 6.0 | щорічно |
3.2.Будівництво мостів та переходів | шт | 2 | 9 | 9 | рев. період |
3.3.Будівництво гірських стежок | км | | 4.0 | 4.0 | щорічно |
3.4.Догляд за гірськими стежками | км | | 4.0 | 4.0 | щорічно |
4.Дозорно-сторожові протипожежні заходи | | | | | |
4.1.Обладнання контрольно-пропускних пунктів із шлагбаумами | шт | | 3 | 3 | щорічно |
4.2. Утримання тимчасових пожежних сторожів | чол | 2 | 4 | 4 | щорічно |
4.3. Ремонт та утримання лісових кордонів. | шт | | 3 | 3 | рев. період |
5.Організація служби боротьби з лісовими пожарами | | | | | |
5.1.Організація пунктів зосередження п/п інвентаря | шт | 2 | 3 | 2 | рев. період |
5.2. Організація контрольних постів в місцях в’їзду в ліс | шт | 2 | 3 | 3 | щорічно |
5.3. Організація добровільних протипожежних дружин в пожежонебезпечний період | шт | 2 | 3 | 3 | щорічно |
5.4. Придбання протипожежного реманенту | тис.грн. | | 10 | 10 | щорічно |
5.5. Виступи по радіо | шт | 2 | 5 | 5 | щорічно |
Санітарний стан лісів в даний час слід вважати задовільним. Це підтверджується тим, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу зменшився на 15,44 тис.м3 в порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування, наявністю осередків шкідників і хвороб лісу на площі 0,3 тис.га.
Найменування заходів | Одиниця вимірювання | Запроектовано лісовпорядкуванням | Прийнято 2-ю л/в нарадою | Примітка |
1. Лісопатологічне обстеження | тис.га | 1.0 | 1.0 | |
2. Ґрунтові розкопки | ям | 80 | 80 | |
3. Обприскування розсадників | га | 4.8 | 4.8 | |
4. Біологічні заходи боротьби: | | | | |
– виготовлення штучних гнізд | шт. | 60 | 60 | |
– ремонт штучних гнізд | шт. | 30 | 30 | |
– огороджування мурашників | шт. | 30 | 30 | |
5. Організаційно-господарські заходи: | | | | |
– нагляд за появою осередків шкідників і хвороб | га | на всій території лісгоспу | | |
– організація пунктів лісозахисту | шт | 3 | 3 | |
– пропаганда лісозахисту | тис.грн | 3.0 | 3.0 | |
В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту, вказані в таблиці, повинні уточнюватись.
З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги «Санітарних правил в лісах України» (Київ - 1995).